<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarjev na Primerjava spletnih video hranilnic #2</title>
	<atom:link href="http://delavec.net/primerjava-spletnih-video-hranilnic-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://delavec.net/primerjava-spletnih-video-hranilnic-2</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 21:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
	<item>
		<title>Avtor: Shrani.si v medijih &#124; MŠ</title>
		<link>http://delavec.net/primerjava-spletnih-video-hranilnic-2#comment-3903</link>
		<dc:creator>Shrani.si v medijih &#124; MŠ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 13:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://delavec.net/?p=1802#comment-3903</guid>
		<description>[...] Delavec: Primerjava spletnih video hranilnic #2 &#8230; Kot najboljši storitvi bi izpostavil dve, vsaka ima svoje prednosti in slabosti. Shrani.si ponuja kvalitetno h264 kodiranje, prekodiran video posnetek ohrani velikost in razmerje izvorne video datoteke, enak avdio bitrate in malenkost manjšo avdio frekvenco. Edina slabost je le velikost prekodirane datoteke. Viddler ponuja ta trenutek najboljše vp6f flash kodiranje, prekodiran posnetek ohrani velikost in razmerje izvorne video datoteke. Edina slabost omenjene storitve je le slabša kvaliteta zvoka. &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Delavec: Primerjava spletnih video hranilnic #2 &#8230; Kot najboljši storitvi bi izpostavil dve, vsaka ima svoje prednosti in slabosti. Shrani.si ponuja kvalitetno h264 kodiranje, prekodiran video posnetek ohrani velikost in razmerje izvorne video datoteke, enak avdio bitrate in malenkost manjšo avdio frekvenco. Edina slabost je le velikost prekodirane datoteke. Viddler ponuja ta trenutek najboljše vp6f flash kodiranje, prekodiran posnetek ohrani velikost in razmerje izvorne video datoteke. Edina slabost omenjene storitve je le slabša kvaliteta zvoka. &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Mikec</title>
		<link>http://delavec.net/primerjava-spletnih-video-hranilnic-2#comment-3892</link>
		<dc:creator>Mikec</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 15:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://delavec.net/?p=1802#comment-3892</guid>
		<description>@ andrej
http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?answer=132460&amp;topic=16621

tukaj si lahko prebereš, da ne morejo še zagotoviti, da bo imel vsak video to možnost.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ andrej<br />
<a href="http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?answer=132460&amp;topic=16621" rel="nofollow">http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?answer=132460&amp;topic=16621</a></p>
<p>tukaj si lahko prebereš, da ne morejo še zagotoviti, da bo imel vsak video to možnost.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: andrej</title>
		<link>http://delavec.net/primerjava-spletnih-video-hranilnic-2#comment-3891</link>
		<dc:creator>andrej</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 11:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://delavec.net/?p=1802#comment-3891</guid>
		<description>@Anya: VP6F kodiranje je boljše od H264.

@UrosG: Ponuja, a očitno je potrebno naložiti video polne HD kvalitete, ker meni še ni uspelo, da bi mi pod videom napisali &quot;Watch in HD&quot;.

@Mikec: Youtube in Vimeo, kolikor vem, uporabljata isti način kodiranja, tako da večje razlike ne bi smelo biti. Različno pa je očitno zaznavanje kdaj gre za video HD kakovosti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Anya: VP6F kodiranje je boljše od H264.</p>
<p>@UrosG: Ponuja, a očitno je potrebno naložiti video polne HD kvalitete, ker meni še ni uspelo, da bi mi pod videom napisali &#8220;Watch in HD&#8221;.</p>
<p>@Mikec: Youtube in Vimeo, kolikor vem, uporabljata isti način kodiranja, tako da večje razlike ne bi smelo biti. Različno pa je očitno zaznavanje kdaj gre za video HD kakovosti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Mikec</title>
		<link>http://delavec.net/primerjava-spletnih-video-hranilnic-2#comment-3889</link>
		<dc:creator>Mikec</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 14:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://delavec.net/?p=1802#comment-3889</guid>
		<description>@ Anya,

samo zakaj pa potem pretvori 720 × 576 v slabšo kvaliteto in pri dodajanju &quot;&amp;fmt=22&quot; ne pomaga, da bi videl v originalni kvaliteti?

Sicer pa kolikor sem videl HD na YouTube-u izgleda izjemno dobro, precej boljše kot na Vimeo.com :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Anya,</p>
<p>samo zakaj pa potem pretvori 720 × 576 v slabšo kvaliteto in pri dodajanju &#8220;&amp;fmt=22&#8243; ne pomaga, da bi videl v originalni kvaliteti?</p>
<p>Sicer pa kolikor sem videl HD na YouTube-u izgleda izjemno dobro, precej boljše kot na Vimeo.com :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Anya</title>
		<link>http://delavec.net/primerjava-spletnih-video-hranilnic-2#comment-3888</link>
		<dc:creator>Anya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 18:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://delavec.net/?p=1802#comment-3888</guid>
		<description>Ponujajo. Naložiš video resolucije 1280x720, dodaš &amp;fmt=22 na konec URLja in gledaš HD video pri 2 MB/s.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ponujajo. Naložiš video resolucije 1280&#215;720, dodaš &amp;fmt=22 na konec URLja in gledaš HD video pri 2 MB/s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: UrosG</title>
		<link>http://delavec.net/primerjava-spletnih-video-hranilnic-2#comment-3887</link>
		<dc:creator>UrosG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 15:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://delavec.net/?p=1802#comment-3887</guid>
		<description>Kaj pa youtube, a ne ponujajo tudi HD nalaganja?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kaj pa youtube, a ne ponujajo tudi HD nalaganja?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Anya</title>
		<link>http://delavec.net/primerjava-spletnih-video-hranilnic-2#comment-3886</link>
		<dc:creator>Anya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 15:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://delavec.net/?p=1802#comment-3886</guid>
		<description>Veliko raje bi videl, da bi podobne storitve ponujale možnost formatov, v katere bi lahko uporabniki sami kodirali video in bi ga potem server-side kodek pustil pri miru. WebTV in MojVideo tega javno ne razkrivata, a njihov portal to v praksi omogoča, če je video v flv1/mp3 formatu, toda mislim, da je to bolj stvar slabe varnosti. Japonski video portal NicoNico Douga ta način podpira od samega začetka.

Mimogrede, H.264 je učinkovitejši standard za video stisljivost v primerjavi z VP6, zaradi česar sem vesel, da so ga uporabili pri Shrani.si.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veliko raje bi videl, da bi podobne storitve ponujale možnost formatov, v katere bi lahko uporabniki sami kodirali video in bi ga potem server-side kodek pustil pri miru. WebTV in MojVideo tega javno ne razkrivata, a njihov portal to v praksi omogoča, če je video v flv1/mp3 formatu, toda mislim, da je to bolj stvar slabe varnosti. Japonski video portal NicoNico Douga ta način podpira od samega začetka.</p>
<p>Mimogrede, H.264 je učinkovitejši standard za video stisljivost v primerjavi z VP6, zaradi česar sem vesel, da so ga uporabili pri Shrani.si.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Marko</title>
		<link>http://delavec.net/primerjava-spletnih-video-hranilnic-2#comment-3876</link>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 19:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://delavec.net/?p=1802#comment-3876</guid>
		<description>Kul post! Omenil bi še, da smo na Shrani.si ta teden uvedli 2-pass kodiranje, tako da bo video še kvalitetnejši.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul post! Omenil bi še, da smo na Shrani.si ta teden uvedli 2-pass kodiranje, tako da bo video še kvalitetnejši.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
